Regional Economic Accounts
Regional accounts provide income, product (GDP), prices, and employment measures for states, counties, and metropolitan areas. The dataset mirrors BEA’s Regional Interactive Tables and includes notes on discontinued tables (e.g., selected state and county series in late 2024).
No methodology notes for this dataset.
Series
Headline series first · Browse all 210,268 in id order
- Personal income | Geo fips: New York (36000) | Description: Personal income | Unit: Millions of dollars | Unit multiplier: 6 | Dataset name: Regional | Code: SQINC1-1Millions of dollars · 1948 to 2026
- Personal income | Geo fips: Florida (12000) | Description: Personal income | Unit: Millions of dollars | Unit multiplier: 6 | Dataset name: Regional | Code: SQINC1-1Millions of dollars · 1948 to 2026
- Personal income | Geo fips: Illinois (17000) | Description: Personal income | Unit: Millions of dollars | Unit multiplier: 6 | Dataset name: Regional | Code: SQINC1-1Millions of dollars · 1948 to 2026
- Personal income | Geo fips: Pennsylvania (42000) | Description: Personal income | Unit: Millions of dollars | Unit multiplier: 6 | Dataset name: Regional | Code: SQINC1-1Millions of dollars · 1948 to 2026
- Personal income | Geo fips: Ohio (39000) | Description: Personal income | Unit: Millions of dollars | Unit multiplier: 6 | Dataset name: Regional | Code: SQINC1-1Millions of dollars · 1948 to 2026
- Personal income | Geo fips: Georgia (13000) | Description: Personal income | Unit: Millions of dollars | Unit multiplier: 6 | Dataset name: Regional | Code: SQINC1-1Millions of dollars · 1948 to 2026
- Personal income | Geo fips: New Jersey (34000) | Description: Personal income | Unit: Millions of dollars | Unit multiplier: 6 | Dataset name: Regional | Code: SQINC1-1Millions of dollars · 1948 to 2026
- Personal income | Geo fips: North Carolina (37000) | Description: Personal income | Unit: Millions of dollars | Unit multiplier: 6 | Dataset name: Regional | Code: SQINC1-1Millions of dollars · 1948 to 2026
- Personal income | Geo fips: Washington (53000) | Description: Personal income | Unit: Millions of dollars | Unit multiplier: 6 | Dataset name: Regional | Code: SQINC1-1Millions of dollars · 1948 to 2026
- Personal income | Geo fips: Massachusetts (25000) | Description: Personal income | Unit: Millions of dollars | Unit multiplier: 6 | Dataset name: Regional | Code: SQINC1-1Millions of dollars · 1948 to 2026
- Personal income | Geo fips: Virginia (51000) | Description: Personal income | Unit: Millions of dollars | Unit multiplier: 6 | Dataset name: Regional | Code: SQINC1-1Millions of dollars · 1948 to 2026
- Personal income | Geo fips: Michigan (26000) | Description: Personal income | Unit: Millions of dollars | Unit multiplier: 6 | Dataset name: Regional | Code: SQINC1-1Millions of dollars · 1948 to 2026
- Personal income | Geo fips: Arizona (04000) | Description: Personal income | Unit: Millions of dollars | Unit multiplier: 6 | Dataset name: Regional | Code: SQINC1-1Millions of dollars · 1948 to 2026
- Personal income | Geo fips: Colorado (08000) | Description: Personal income | Unit: Millions of dollars | Unit multiplier: 6 | Dataset name: Regional | Code: SQINC1-1Millions of dollars · 1948 to 2026
- Personal income | Geo fips: Tennessee (47000) | Description: Personal income | Unit: Millions of dollars | Unit multiplier: 6 | Dataset name: Regional | Code: SQINC1-1Millions of dollars · 1948 to 2026
- Per capita personal income | Geo fips: California (06000) | Description: Per capita personal income | Unit: Dollars | Unit multiplier: 0 | Dataset name: Regional | Code: SQINC1-3Dollars · 1948 to 2026
- Per capita personal income | Geo fips: Texas (48000) | Description: Per capita personal income | Unit: Dollars | Unit multiplier: 0 | Dataset name: Regional | Code: SQINC1-3Dollars · 1948 to 2026
- Per capita personal income | Geo fips: New York (36000) | Description: Per capita personal income | Unit: Dollars | Unit multiplier: 0 | Dataset name: Regional | Code: SQINC1-3Dollars · 1948 to 2026
- Per capita personal income | Geo fips: Florida (12000) | Description: Per capita personal income | Unit: Dollars | Unit multiplier: 0 | Dataset name: Regional | Code: SQINC1-3Dollars · 1948 to 2026
- Real Gross Domestic Product (GDP) | Geo fips: United States (00000) | Description: Real Gross Domestic Product (GDP) | Unit: Thousands of chained 2017 dollars | Unit multiplier: 3 | Dataset name: Regional | Code: CAGDP1-1Thousands of chained 2017 dollars · 2001 to 2024
- Real Gross Domestic Product (GDP) | Geo fips: Alabama (01000) | Description: Real Gross Domestic Product (GDP) | Unit: Thousands of chained 2017 dollars | Unit multiplier: 3 | Dataset name: Regional | Code: CAGDP1-1Thousands of chained 2017 dollars · 2001 to 2024
- Real Gross Domestic Product (GDP) | Geo fips: Arizona (04000) | Description: Real Gross Domestic Product (GDP) | Unit: Thousands of chained 2017 dollars | Unit multiplier: 3 | Dataset name: Regional | Code: CAGDP1-1Thousands of chained 2017 dollars · 2001 to 2024
- Real Gross Domestic Product (GDP) | Geo fips: California (06000) | Description: Real Gross Domestic Product (GDP) | Unit: Thousands of chained 2017 dollars | Unit multiplier: 3 | Dataset name: Regional | Code: CAGDP1-1Thousands of chained 2017 dollars · 2001 to 2024
- Real Gross Domestic Product (GDP) | Geo fips: Colorado (08000) | Description: Real Gross Domestic Product (GDP) | Unit: Thousands of chained 2017 dollars | Unit multiplier: 3 | Dataset name: Regional | Code: CAGDP1-1Thousands of chained 2017 dollars · 2001 to 2024
Showing 25–48